Dow Jones Ind.
DOW JONES | LTP | Price Change |
12019.42 | 0.0% | |
SHORT TERM S/R | MEDIUM TERM S/R | LONG TERM S/R |
11819.60 | 11596.99 | 11946.18 |
SHORT TERM TREND UP | MEDIUM TERM TREND UP | LONG TERM TREND UP |
**calculations should not be mistaken as Trading Tips | ||
Sunday, 4 December 2011 |
Shanghai Composite
SHANGHAI COMP | LTP | Price Change |
2360.66 | -1.1% | |
SHORT TERM S/R | MEDIUM TERM S/R | LONG TERM S/R |
2428.19 | 2527.52 | 2705.52 |
SHORT TERM TREND DOWN | MEDIUM TERM TREND DOWN | LONG TERM TREND DOWN |
**calculations should not be mistaken as Trading Tips | ||
Sunday, 4 December 2011 |